Astm A194 2h klasės sunkiasvorė šešiakampė veržlė
Nominalus dydis arba pagrindinis pagrindinis sriegio skersmuo | F | G | H | ||||||
Plotis | Plotis | Storis | |||||||
Pagrindinis | Maks. | Min. | Maks. | Min. | Pagrindinis | Maks. | Min. | ||
1/4 | .2500 | liepos 16 d. | .438 | .428 | .505 | .488 | liepos 32 d. | .226 | .212 |
gegužės 16 d. | .3125 | 1/2 | .500 | .489 | .577 | .557 | 17/64 | .273 | .258 |
3/8 | .3750 | rugsėjo 16 d. | .562 | .551 | .650 | .628 | 21/64 | .337 | .479 |
liepos 16 d. | .4375 | lapkričio 16 d. | .688 | .675 | .794 | .768 | 3/8 | .385 | .365 |
1/2 | .5000 | 3/4 | .750 | .736 | .866 | .840 | liepos 16 d. | .448 | .427 |
rugsėjo 16 d. | .5625 | 7/8 | .875 | .861 | 1.010 | .982 | 31/64 | .496 | .473 |
5/8 | .6250 | 15/16 | .938 | .922 | 1.083 | 1.051 | 35/64 | .559 | .535 |
3/4 | .7500 | 1-1/8 | 1.125 | 1.088 | 1.299 | 1.240 | 41/64 | .665 | .617 |
7/8 | .8750 | 1-5/16 | 1.312 | 1.269 | 1.516 | 1.447 | 3/4 | .776 | .724 |
1 | 1.0000 | 1-1/2 | 1.500 | 1.450 | 1.732 | 1.653 | 55/64 | .887 | .831 |
1-1/8 | 1.1250 | 1-11/16 | 1.688 | 1.631 | 1.949 | 1.859 | 31/32 | .999 | .939 |
1-3/8 | 1,3750 | 2-1/16 | 2.062 | 1.994 | 2.382 | 2.273 | 1964-11-01 | 1.206 | 1.138 |
1-1/2 | 1.500 | 2-1/4 | 2.250 | 2.175 | 2.598 | 2.480 | 1-9/32 | 1.ASTM A194 GR. 8 | 1.245 |
1-5/8 | 1,6250 | 2016-07-02 | 2.438 | 2.356 | 2.815 | 2.686 | 1-25/64 | 1.429 | 1.353 |
1-3/4 | 1,7500 | 2-5/8 | 2.625 | 2.538 | 3.031 | 2.893 | 1-1/2 | 1.540 | 1.460 |
2 | 2.0000 | 3 | 3.000 | 2.900 | 3.464 | 3.306 | 1-23/32 | 1.763 | 1,675 |
2-1/4 | 2.2500 | 3-3/8 | 3.375 | 3.263 | 3.897 | 3.719 | sausio 15 d./16 | 1.986 | 1.890 |
2-1/2 | 2.5000 | 3-3/4 | 3.750 | 3.625 | 4.330 | 4.133 | 2-5/32 | 2.209 | 2.105 |
2-3/4 | 2,7500 | 4-1/8 | 4.125 | 3.988 | 4.763 | 4.546 | 2-3/8 | 2.431 | 2.319 |
2H veržlė yra aukštos kokybės, tvirtas tvirtinimo elementas, plačiai naudojamas mechaninėse ir pramoninėse srityse. Pagaminta iš kalto anglinio plieno, ši veržlė sukurta atlaikyti dideles apkrovas ir užtikrinti pastovų veikimą net ir ekstremaliausiomis sąlygomis.
Dėl unikalios 2H grūdinto stiprumo klasės ši veržlė pasižymi neprilygstamu stiprumu ir ilgaamžiškumu, viršijančiu standartinius DIN ir ISO specifikacijas. Todėl ji idealiai tinka sunkioms reikmėms, kur saugumas ir patikimumas yra labai svarbūs, pavyzdžiui, statybose, kasyboje, naftos ir dujų pramonėje.
2H veržlė yra šešiakampės formos, todėl ją lengva sumontuoti naudojant standartinį veržliaraktį arba lizdą. Suderinamumas su standartiniais srieginiais varžtais ir varžtais taip pat daro ją universaliu sprendimu įvairioms reikmėms.
Be išskirtinio tvirtumo ir ilgaamžiškumo, 2H veržlė taip pat atspari korozijai ir rūdims. Todėl ją galima naudoti atšiaurioje aplinkoje, kur dažnai liečiasi su drėgme ir cheminėmis medžiagomis.
Pagaminta laikantis aukščiausių kokybės standartų, 2H veržlė yra griežtai testuojama ir tikrinama, siekiant užtikrinti, kad ji atitiktų arba viršytų pramonės reikalavimus. Dėl patikimo veikimo, ilgo tarnavimo laiko ir lengvo montavimo 2H veržlė yra esminis komponentas bet kokioje sunkiomis sąlygomis veikiančioje pramonėje.
Nesvarbu, ar jums reikia pritvirtinti sunkiąją įrangą, mašinas ar konstrukcijas, 2H veržlė yra idealus sprendimas, užtikrinantis neprilygstamą tvirtumą, ilgaamžiškumą ir saugumą.